Bei dieser Wattwanderung durch das Keitumer Watt ist der Schlick das Erlebnis.
Muscheln und Krebse sowie spannende Details über deren Lebensweisen dürfen natürlich nicht fehlen!
In Keitum gibt es ein besonderes Highlight: das Schlickwatt.
Bis zu den Waden im Schlick stecken, sorgt für ein einmaliges Naturerlebnis im Wattenmeer.
Dabei lassen sich zahlreiche Schnecken und Krebse entdecken.
Gummistiefel sind hier meist nicht brauchbar, barfuß ist angesagt, sofern es die Witterung zulässt.
Hinweise zur Veranstaltung:
Bei Kartenkauf werden Sie über den Startpunkt informiert.
Preise:
Erwachsene mit Gästekarte € 11,50 / Erwachsene ohne Gästekarte € 13,50
Kinder 6 - 16 Jahre € 7,50
Weitere Info unter info@fvv-westerland.de oder Tel.: 04651-8358524
Online-Reservierung über unseren Veranstaltungskalender
Mai | ||
Samstag | 01.05.2021 | 11:30 |
Sonntag | 02.05.2021 | 12:30 |
Dienstag | 04.05.2021 | 14:00 |
Donnerstag | 13.05.2021 | 10:00 |
Samstag | 15.05.2021 | 10:30 |
Sonntag | 16.05.2021 | 11:00 |
Montag | 17.05.2021 | 11:30 |
Dienstag | 18.05.2021 | 12:30 |
Samstag | 22.05.2021 | 17:00 |
Donnerstag | 27.05.2021 | 09:30 |
Sonntag | 30.05.2021 | 11:00 |
Juni | ||
Sonntag | 06.06.2021 | 17:30 |
Donnerstag | 10.06.2021 | 09:00 |
Samstag | 12.06.2021 | 09:30 |
Sonntag | 13.06.2021 | 10:00 |
Dienstag | 15.06.2021 | 11:30 |
Donnerstag | 17.06.2021 | 13:00 |
Samstag | 19.06.2021 | 14:30 |
Sonntag | 20.06.2021 | 15:30 |
Samstag | 26.06.2021 | 09:30 |
Dienstag | 29.06.2021 | 12:00 |
Juli | ||
Donnerstag | 01.07.2021 |
13:30 |
Freitag | 02.07.2021 | 14:00 |
Sonntag | 04.07.2021 | 16:00 |
Dienstag | 06.07.2021 | 18:00 |
Samstag | 10.07.2021 | 09:00 |
Sonntag | 11.07.2021 | 09:30 |
Donnerstag | 15.07.2021 | 12:00 |
Freitag | 16.07.2021 | 13:00 |
Sonntag | 18.07.2021 | 14:30 |
Montag | 19.07.2021 | 15:30 |
Dienstag | 20.07.2021 | 17:00 |
Donnerstag | 22.07.2021 | 18:30 |
Samstag | 24.07.2021 | 09:00 |
Montag | 26.07.2021 | 10:00 |
Donnerstag | 29.07.2021 | 12:00 |
Samstag | 31.07.2021 | 13:30 |
August | ||
Montag | 02.08.2021 | 15:00 |
Dienstag | 03.08.2021 | 16:00 |
Donnerstag | 05.08.2021 | 18:00 |
Samstag | 07.08.2021 | 09:00 |
Sonntag | 08.08.2021 | 09:00 |
Dienstag | 10.08.2021 | 10:00 |
Freitag | 13.08.2021 | 12:00 |
Sonntag | 15.08.2021 | 13:00 |
Montag | 16.08.2021 | 14:00 |
Dienstag | 17.08.2021 | 15:00 |
Donnerstag | 19.08.2021 | 17:30 |
Freitag | 20.08.2021 | 19:00 |
Sonntag | 22.08.2021 | 09:00 |
Montag | 23.08.2021 | 09:30 |
Dienstag | 24.08.2021 | 10:00 |
Freitag | 27.08.2021 | 11:30 |
Sonntag | 29.08.2021 | 13:00 |
Montag | 30.08.2021 | 13:00 |
Dienstag | 31.08.2021 | 14:00 |
September | ||
Freitag | 03.09.2021 | 18:00 |
Samstag | 04.09.2021 | 18:30 |
Dienstag | 07.09.2021 | 09:00 |
Samstag | 11.09.2021 | 11:00 |
Dienstag | 14.09.2021 | 13:30 |
Donnerstag | 16.09.2021 | 16:00 |
Montag | 20.09.2021 | 09:00 |
Dienstag | 21.09.2021 | 09:00 |
Samstag | 25.09.2021 | 10:30 |
Sonntag | 26.09.2021 | 11:30 |
Dienstag | 28.09.2021 | 12:30 |
Donnerstag | 30.09.2021 | 14:00 |
Oktober | ||
Samstag | 02.10.2021 | 17:00 |
Sonntag | 03.10.2021 | 17:30 |
Dienstag | 05.10.2021 | 09:00 |
Freitag | 08.10.2021 | 10:00 |
Samstag | 09.10.2021 | 10:30 |
Sonntag | 10.10.2021 | 11:00 |
Fremdenverkehrsverein Westerland/Sylt e.V.
Stephanstr. 6
25980 Sylt / Westerland
Tel.: 04651-8358524
Fax: 04651-998555