Eine Wattwanderung auf Sylt durch das Morsumer Watt. Erlebten Sie Krebse, Muscheln und Schnecken hautnah und erfahren Sie wie diese in dem besonderen aber auch extremen Lebensraum überleben.
Das Weltnaturerbe Wattenmeer - das sind unendliche Weiten. Doch inmitten von Watt und Algen tummelt sich mehr Leben, als so mancher denkt. Begleiten Sie den Wattführer in Morsum in einen Lebensraum auf den zweiten Blick. Spazieren Sie auf dem Meeresboden der Nordsee und entdecken Sie Wattwürmer, Muscheln und Krebse. Ein Erlebnis für Jung und Alt. Dauer ca. 1,5 Std. Kein Gummistiefelverleih. Brave, angeleinte Hunde dürfen bei dieser Tour dabei sein. Auf wetterangepasste Kleidung achten.
Hinweise zur Veranstaltung:
- Dauer: ca. 1,5 Stunden
- Witterungsbedingt können Veranstaltungen ganz ausfallen oder verkürzt werden (bei Nebel, starkem Regen oder Gewitter)
- Kein Gummistiefelverleih!
- Brave, angeleinte Hunde dürfen mit auf diese Veranstaltung
Bei Kartenkauf werden Sie über den genauen Startpunkt informiert.
Preise:
Erwachsene mit Gästekarte € 11,50 / Erwachsene ohne Gästekarte € 13,50
Kinder 6 - 16 Jahre € 7,50
Weitere Info unter info@fvv-westerland.de oder Tel.: 04651-8358524
Online-Reservierung über unseren Veranstaltungskalender
Mai | ||
Samstag | 01.05.2021 | 11:30 |
Montag | 03.05.2021 | 13:00 |
Mittwoch | 05.05.2021 | 15:00 |
Mittwoch | 12.05.2021 | 09:00 |
Sonntag | 16.05.2021 | 11:00 |
Mittwoch | 19.05.2021 | 13:00 |
Donnerstag | 20.05.2021 | 14:00 |
Samstag | 29.05.2021 | 10:00 |
Montag | 31.05.2021 | 12:00 |
Juni | ||
Sonntag | 13.06.2021 | 10:00 |
Mittwoch | 16.06.2021 | 12:30 |
Freitag | 18.06.2021 | 14:00 |
Sonntag | 20.06.2021 | 15:30 |
Sonntag | 27.06.2021 | 10:00 |
Mittwoch | 30.06.2021 | 12:30 |
Juli | ||
Samstag | 03.07.2021 | 16:30 |
Montag | 05.07.2021 | 17:00 |
Mittwoch | 07.07.2021 | 19:00 |
Freitag | 09.07.2021 | 09:00 |
Mittwoch | 14.07.2021 | 11:30 |
Donnerstag | 15.07.2021 | 12:00 |
Samstag | 17.07.2021 | 13:30 |
Mittwoch | 21.07.2021 | 17:30 |
Donnerstag | 22.07.2021 | 18:30 |
Sonntag | 25.07.2021 | 09:30 |
Mittwoch | 28.07.2021 | 11:30 |
Freitag | 30.07.2021 | 12:30 |
August | ||
Sonntag | 01.08.2021 | 14:00 |
Donnerstag | 05.08.2021 | 18:00 |
Sonntag | 08.08.2021 | 09:00 |
Donnerstag | 12.08.2021 | 11:00 |
Samstag | 14.08.2021 | 13:30 |
Montag | 16.08.2021 | 14:00 |
Mittwoch | 18.08.2021 | 16:30 |
Freitag | 20.08.2021 | 19:00 |
Samstag | 21.08.2021 | 09:00 |
Montag | 23.08.2021 | 09:30 |
Donnerstag | 26.08.2021 | 11:00 |
Samstag | 28.08.2021 | 12:00 |
Montag | 30.08.2021 | 13:00 |
September | ||
Mittwoch | 01.09.2021 | 15:00 |
Freitag | 03.09.2021 | 18:00 |
Samstag | 04.09.2021 | 18:30 |
Freitag | 10.09.2021 | 11:00 |
Sonntag | 12.09.2021 | 12:00 |
Montag | 13.09.2021 | 13:00 |
Mittwoch | 15.09.2021 | 15:00 |
Freitag | 17.09.2021 | 17:30 |
Mittwoch | 22.09.2021 | 09:30 |
Freitag | 24.09.2021 | 10:30 |
Sonntag | 26.09.2021 | 11:30 |
Montag | 27.09.2021 | 12:00 |
Mittwoch | 29.09.2021 | 13:00 |
Oktober | ||
Freitag | 01.10.2021 | 16:00 |
Sonntag | 03.10.2021 | 17:30 |
Mittwoch | 06.10.2021 | 09:00 |
Sonntag | 10.10.2021 | 11:00 |
Fremdenverkehrsverein Westerland/Sylt e.V.
Stephanstr. 6
25980 Sylt / Westerland
Tel.: 04651-8358524
Fax: 04651-998555