Eine Wattwanderung über den Meeresgrund der Nordsee - sowohl im Sommer als auch Winter ein Erlebnis.
Entdecken Sie den Artenreichtum der Tiere und erfahren Sie mehr über das Rantumer Watt.
In der ca. 1,5-stündigen Wattwanderung entdecken wir gemeinsamdas Weltnaturerbe Wattenmeer.
Es ist ein Lebensraum auf dem zweiten Blick, denn zunächst scheint hier alles recht öde und verlassen.
Bei genauerem Hinsehen entdecken wir jedoch zahlreiche Wattbewohner wie Muscheln, Schnecken, Wattwürmer und kleine Krebse.
Und wer ein bisschen mehr Watt möchte, kann auch gerneeine Schlickpackung für die Beine bekommen!
Ein ganz besonderes Outdoor-Erlebnis für alle großen und kleinen Nordseefans!
Kein Gummistiefelverleih. Von Oktober bis April werden Gummistiefel empfohlen.
Auf wetterangepasste Kleidung achten
Bei Kartenkauf werden Sie über den Startpunkt informiert.
Kein Gummistiefelverleih!
Dauer: ca. 1,5 bis 2 Stunden.
Brave, angeleinte Hunde dürfen mit auf diese Veranstaltung.
Preise:
Erwachsene mit Gästekarte € 11,50 / Erwachsene ohne Gästekarte € 13,50
Kinder 6 - 16 Jahre € 7,50
Weitere Info unter info@fvv-westerland.de oder Tel.: 04651-8358524
Wir empfehlen Ihnen die Tickets online zu reservieren über unseren Veranstaltungskalender!
Durch Corona ist die Anzahl der Teilnehmer stark begrenzt!
Mai | 1.Tour | 2.Tour | 3.Tour | |
Samstag | 01.05.21 | 11:00 | 11:30 | - |
Sonntag | 02.05.21 | 12:30 | - | - |
Montag | 03.05.21 | 13:00 | - | - |
Freitag | 07.05.21 | 18:00 | - | - |
Samstag | 08.05.21 | 18:30 | 18:45 | - |
Montag | 10.05.21 | 09:00 | - | - |
Donnerstag | 13.05.21 | 09:30 | 11:00 | - |
Freitag | 14.05.21 | 10:30 | - | - |
Samstag | 15.05.21 | 10:15 | 11:00 | 12:15 |
Sonntag | 16.05.21 | 11:00 | 11:30 | 13:00 |
Montag | 17.05.21 | 12:00 | - | - |
Freitag | 21.05.21 | 15:30 | - | - |
Samstag | 22.05.21 | 16:30 | 17:00 | 18:30 |
Sonntag | 23.05.21 | 17:30 | 18:00 | 18:30 |
Montag | 24.05.21 | 18:30 | 19:00 | - |
Mittwoch | 26.05.21 | 09:00 | 09:30 | - |
Donnerstag | 27.05.21 | 09:00 | 09:30 | - |
Freitag | 28.05.21 | 10:00 | 10:30 | |
Samstag | 29.05.21 | 10:30 | 11:00 | |
Sonntag | 30.05.21 | 11:30 | 12:00 | |
Montag | 31.05.21 | 12:00 | 12:30 |
Juni | 1.Tour | 2.Tour | 3.Tour | |
Freitag | 04.06.21 | 16:00 | - | - |
Samstag | 05.06.21 | 17:00 | 17:30 | - |
Sonntag | 06.06.21 | 18:00 | 18:30 | - |
Montag | 07.06.21 | 19:00 | - | - |
Freitag | 11.06.21 | 09:30 | - | - |
Samstag | 12.06.21 | 09:30 | 10:00 | - |
Sonntag | 13.06.21 | 10:30 | 11:00 | - |
Montag | 14.06.21 | 11:00 | - | - |
Freitag | 18.06.21 | 14:00 | 14:30 | - |
Samstag | 19.06.21 | 14:30 | 15:30 | 16:00 |
Sonntag | 20.06.21 | 15:45 | 16:15 | - |
Montag | 21.06.21 | 16:30 | - | - |
Freitag | 25.06.21 | 09:00 | - | - |
Samstag | 26.06.21 | 09:15 | 09:45 | 10:15 |
Sonntag | 27.06.21 | 10:00 | 10:30 | - |
Montag | 28.06.21 | 11:30 | - | - |
Juli | 1.Tour | 2.Tour | 3.Tour | |
Freitag | 02.07.21 | 14:00 | - | - |
Samstag | 03.07.21 | 14:45 | 15:00 | 15:15 |
Sonntag | 04.07.21 | 15:00 | 15:30 | - |
Montag | 05.07.21 | 17:30 | 18:00 | - |
Dienstag | 06.07.21 | 18:00 | - | - |
Mittwoch | 07.07.21 | 19:00 | - | - |
Donnerstag | 08.07.21 | 20:00 | - | - |
Freitag | 09.07.21 | 09:00 | - | - |
Samstag | 10.07.21 | 09:00 | 09:15 | 09:45 |
Sonntag | 11.07.21 | 09:15 | 09:30 | 09:45 |
Montag | 12.07.21 | 10:00 | - | - |
Dienstag | 13.07.21 | 10:30 | - | - |
Mittwoch | 14.07.21 | 11:00 | - | - |
Donnerstag | 15.07.21 | 12:00 | - | - |
Freitag | 16.07.21 | 12:30 | - | - |
Samstag | 17.07.21 | 13:15 | 13:30 | 14:00 |
Sonntag | 18.07.21 | 14:00 | 14:30 | 15:00 |
Montag | 19.07.21 | 15:00 | 16:00 | - |
Dienstag | 20.07.21 | 16:30 | 17:00 | - |
Donnerstag | 22.07.21 | 18:45 | 19:15 | - |
Freitag | 23.07.21 | 19:30 | - | - |
Samstag | 24.07.21 | 09:00 | 09:15 | 09:30 |
Sonntag | 25.07.21 | 09:15 | 09:45 | 10:00 |
Montag | 26.07.21 | 09:45 | 10:15 | - |
Dienstag | 27.07.21 | 10:30 | 11:00 | - |
Mittwoch | 28.07.21 | 11:00 | 11:30 | - |
Donnerstag | 29.07.21 | 11:45 | 12:30 | - |
Freitag | 30.07.21 | 12:30 | 13:00 | 13:30 |
Samstag | 31.07.21 | 13:00 | 13:30 | 14:00 |
August | 1.Tour | 2.Tour | 3.Tour | |
Montag | 02.08.21 | 14:30 | 15:00 | - |
Dienstag | 03.08.21 | 15:45 | 16:15 | - |
Mittwoch | 04.08.21 | 17:00 | 17:30 | 18:00 |
Donnerstag | 05.08.21 | 18:15 | 18:45 | - |
Freitag | 06.08.21 | 19:00 | 19:30 | - |
Samstag | 07.08.21 | 09:00 | 20:00 | - |
Sonntag | 08.08.21 | 09:00 | 09:30 | - |
Montag | 09.08.21 | 09:00 | 09:30 | 10:00 |
Dienstag | 10.08.21 |
09:30 |
10:00 | 10:30 |
Mittwoch | 11.08.21 | 10:00 | 10:30 | - |
Donnerstag | 12.08.21 | 11:00 | 11:15 | 11:30 |
Freitag | 13.08.21 | 11:30 | 12:00 | - |
Samstag | 14.08.21 | 12:00 | 12:30 | 12:45 |
Sonntag | 15.08.21 | 12:30 | 12:45 | 13:00 |
Montag | 16.08.21 | 13:30 | 14:00 | 14:30 |
Dienstag | 17.08.21 | 14:30 | 15:00 | 15:30 |
Mittwoch | 18.08.21 | 16:30 | 17:00 | - |
Donnerstag | 19.08.21 | 17:30 | 18:00 | 18:30 |
Freitag | 20.08.21 | 18:45 | 19:00 | 19:15 |
Sonntag | 22.08.21 | 09:00 | 09:15 | - |
Montag | 23.08.21 | 09:00 | 09:30 | 10:00 |
Dienstag | 24.08.21 | 09:30 | 10:00 | - |
Mittwoch | 25.08.21 | 10:00 | 10:30 | - |
Donnerstag | 26.08.21 | 10:45 | 11:15 | - |
Freitag | 27.08.21 | 11:15 | 11:45 | - |
Samstag | 28.08.21 | 12:00 | 12:30 | 13:00 |
Sonntag | 29.08.21 | 12:30 | 13:00 | 13:30 |
Montag | 30.08.21 | 13:00 | 13:30 | - |
Dienstag | 31.08.21 | 13:30 | - | - |
Septemer | 1.Tour | 2.Tour | 3.Tour | |
Mittwoch | 01.09.21 | 14:30 | - | - |
Donnerstag | 02.09.21 | 16:00 | - | - |
Freitag | 03.09.21 | 18:00 | 18:15 | - |
Samstag | 04.09.21 | 18:30 | - | - |
Montag | 06.09.21 | 09:00 | 09:15 | - |
Dienstag | 07.09.21 | 09:00 | - | - |
Freitag | 10.09.21 | 10:30 | 11:00 | - |
Samstag | 11.09.21 | 11:00 | 11:30 | - |
Sonntag | 12.09.21 | 11:45 | 12:00 | - |
Montag | 13.09.21 | 12:30 | 13:00 | - |
Freitag | 17.09.21 | 18:00 | 18:30 | - |
Montag | 20.09.21 | 09:00 | - | - |
Freitag | 24.09.21 | 10:15 | 10:45 | - |
Samstag | 25.09.21 | 10:45 | 11:15 | - |
Sonntag | 26.09.21 | 11:15 | 11:45 | - |
Montag | 27.09.21 | 11:45 | - | - |
Oktober | 1.Tour | 2.Tour | 3.Tour | |
Freitag | 01.10.21 | 15:30 | 16:00 | - |
Samstag | 02.10.21 | 17:00 | - | - |
Freitag | 08.10.21 | 09:30 | - | - |
Samstag | 09.10.21 | 10:00 | - | - |
Sonntag | 10.10.21 | 10:45 | 11:15 | - |
Montag | 11.10.21 | 11:30 | 12:00 | - |
Freitag | 15.10.21 | 15:30 | 16:00 | - |
Samstag | 16.10.21 | 17:00 | 17:15 | - |
Mittwoch | 20.10.21 | 09:00 | - | - |
Donnerstag | 21.10.21 | - | - | |
Freitag | 22.10.21 | 09:30 | - | - |
Samstag | 23.10.21 | 09:45 | 10:15 | - |
Sonntag | 24.10.21 | 10:15 | 10:45 | - |
Montag | 25.10.21 | 10:45 | 11:15 | - |
Freitag | 29.10.21 | 13:15 | - | - |
Samstag | 30.10.21 | 14:45 | 15:15 | - |
Sonntag | 31.10.21 | 15:15 |
November | 1.Tour | 2.Tour | 3.Tour | |
Samstag | 06.11.21 | 09:00 | 09:00 | - |
Sonntag | 07.11.21 | 09:00 | 09:30 | - |
Montag | 08.11.21 | 09:30 | - | - |
Mittwoch | 10.11.21 | 11:00 | - | - |
Samstag | 13.11.21 | 14:30 | 15:00 | - |
Samstag | 20.11.21 | 09:00 | - | - |
Sonntag | 21.11.21 | 09:00 | 09:30 | - |
Montag | 22.11.21 | 09:00 | - | - |
Mittwoch | 24.11.21 | 11:00 | - | - |
Freitag | 26.11.21 | 11:15 | - | - |
Samstag | 27.11.21 | 12:00 | 12:30 | - |
Sonntag | 28.11.21 | 13:00 | - | - |
Montag | 29.11.21 | 14:30 | - | - |
Dezember | 1.Tour | 2.Tour | 3.Tour | |
Sonntag | 05.12.21 | 09:00 | 09:00 | - |
Montag | 06.12.21 | 09:00 | - | - |
Mittwoch | 08.12.21 | 12:15 | - | - |
Freitag | 10.12.21 | 11:45 | - | - |
Samstag | 11.12.21 | 12:30 | 14:30 | - |
Sonntag | 12.12.21 | 13:45 | - | - |
Montag | 20.12.21 | 09:00 | - | - |
Fremdenverkehrsverein Westerland/Sylt e.V.
Stephanstr. 6
25980 Sylt / Westerland
Tel.: 04651-8358524
Fax: 04651-998555